2º Semestre - 2024
1ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 25/07, 20:00 - Campo 03 | Agelotécnica | 0 | x | 0 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
SEX, 26/07, 19:00 - Campo 02 | 4R Veículos | 1 | x | 3 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre |
SEX, 26/07, 19:00 - Campo 04 | Collin´s Ferramentas | 2 | x | 0 | JC Lava Rápido |
SEX, 26/07, 20:00 - Campo 02 | Jornal O Jogo | 3 | x | 3 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
SÁB, 27/07, 16:30 - Campo 01 | Perena - Corretora de Seguros | 0 | x | 3 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
SÁB, 27/07, 16:30 - Campo 03 | HigiMais Higiene Profissional | 3 | x | 2 | Casa da Cerveja |
2ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 01/08, 20:00 - Campo 04 | JC Lava Rápido | 7 | x | 2 | Casa da Cerveja |
SEX, 02/08, 19:00 - Campo 03 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 4 | x | 2 | HigiMais Higiene Profissional |
SEX, 02/08, 20:00 - Campo 01 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 0 | x | 2 | Collin´s Ferramentas |
SEX, 02/08, 20:00 - Campo 03 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre | 2 | x | 6 | Perena - Corretora de Seguros |
SÁB, 03/08, 16:30 - Campo 02 | Agelotécnica | 4 | x | 2 | 4R Veículos |
SÁB, 03/08, 16:30 - Campo 04 | Z Sport - Artigos Esportivos | 3 | x | 2 | Jornal O Jogo |
3ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 08/08, 20:00 - Campo 01 | Perena - Corretora de Seguros | 1 | x | 2 | Jornal O Jogo |
SEX, 09/08, 19:00 - Campo 02 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 2 | x | 4 | Z Sport - Artigos Esportivos |
SEX, 09/08, 19:00 - Campo 04 | HigiMais Higiene Profissional | 1 | x | 0 | 4R Veículos |
SEX, 09/08, 20:00 - Campo 04 | Casa da Cerveja | 2 | x | 4 | Agelotécnica |
TER, 27/08, 19:00 - Campo 01 * Jogo Adiado | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 2 | x | 5 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre |
TER, 27/08, 20:00 - Campo 01 * Jogo Adiado | JC Lava Rápido | 6 | x | 0 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
4ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 15/08, 20:00 - Campo 02 | Z Sport - Artigos Esportivos | 2 | x | 2 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre |
SEX, 16/08, 19:00 - Campo 01 | Agelotécnica | 2 | x | 2 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
SEX, 16/08, 20:00 - Campo 01 | 4R Veículos | 2 | x | 2 | JC Lava Rápido |
SEX, 16/08, 20:00 - Campo 03 | Jornal O Jogo | 1 | x | 1 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
SÁB, 17/08, 16:30 - Campo 02 | Collin´s Ferramentas | 1 | x | 4 | Casa da Cerveja |
SÁB, 17/08, 16:30 - Campo 04 | Perena - Corretora de Seguros | 2 | x | 2 | HigiMais Higiene Profissional |
5ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 22/08, 20:00 - Campo 03 | Collin´s Ferramentas | 1 | x | 1 | 4R Veículos |
SEX, 23/08, 19:00 - Campo 02 | Perena - Corretora de Seguros | 5 | x | 4 | Agelotécnica |
SEX, 23/08, 19:00 - Campo 04 | Casa da Cerveja | 1 | x | 0 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
SEX, 23/08, 20:00 - Campo 02 | HigiMais Higiene Profissional | 2 | x | 8 | Z Sport - Artigos Esportivos |
SÁB, 24/08, 16:30 - Campo 01 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 4 | x | 4 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre |
SÁB, 24/08, 16:30 - Campo 03 | JC Lava Rápido | 3 | x | 1 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
6ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 29/08, 20:00 - Campo 04 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 1 | x | 3 | HigiMais Higiene Profissional |
SEX, 30/08, 19:00 - Campo 03 | JC Lava Rápido | 1 | x | 1 | Perena - Corretora de Seguros |
SEX, 30/08, 20:00 - Campo 01 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre | 1 | x | 6 | Jornal O Jogo |
SEX, 30/08, 20:00 - Campo 03 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 1 | x | 5 | Collin´s Ferramentas |
SÁB, 31/08, 16:30 - Campo 02 | Z Sport - Artigos Esportivos | 1 | x | 3 | Agelotécnica |
SÁB, 31/08, 16:30 - Campo 04 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 2 | x | 1 | 4R Veículos |
7ª RODADA (1ª FASE)
TER, 03/09, 19:00 - Campo 01 | 4R Veículos | 0 | x | 4 | Jornal O Jogo |
TER, 03/09, 20:00 - Campo 01 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre | 2 | x | 3 | Casa da Cerveja |
QUI, 05/09, 20:00 - Campo 01 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 3 | x | 1 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
SEX, 06/09, 19:00 - Campo 02 | Agelotécnica | 1 | x | 0 | Collin´s Ferramentas |
SEX, 06/09, 19:00 - Campo 04 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 3 | x | 1 | HigiMais Higiene Profissional |
SEX, 06/09, 20:00 - Campo 04 | Z Sport - Artigos Esportivos | 3 | x | 1 | Perena - Corretora de Seguros |
8ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 12/09, 20:00 - Campo 02 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 1 | x | 1 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
SEX, 13/09, 19:00 - Campo 01 | Z Sport - Artigos Esportivos | 2 | x | 4 | JC Lava Rápido |
SEX, 13/09, 20:00 - Campo 01 | Agelotécnica | 1 | x | 0 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
SEX, 13/09, 20:00 - Campo 03 | 4R Veículos | 5 | x | 1 | Casa da Cerveja |
SÁB, 14/09, 16:30 - Campo 01 | Collin´s Ferramentas | 0 | x | 1 | Perena - Corretora de Seguros |
SÁB, 14/09, 16:30 - Campo 03 | Jornal O Jogo | 3 | x | 1 | HigiMais Higiene Profissional |
9ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 19/09, 20:00 - Campo 03 | Jornal O Jogo | 1 | x | 2 | Agelotécnica |
SEX, 20/09, 19:00 - Campo 02 | Collin´s Ferramentas | 2 | x | 3 | Z Sport - Artigos Esportivos |
SEX, 20/09, 19:00 - Campo 04 | HigiMais Higiene Profissional | 2 | x | 1 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre |
TER, 24/09, 19:00 - Campo 04 | Casa da Cerveja | 2 | x | 4 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
TER, 24/09, 20:00 - Campo 02 | Perena - Corretora de Seguros | 2 | x | 5 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
TER, 01/10, 19:00 - Campo 01 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 4 | x | 3 | JC Lava Rápido |
10ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 26/09, 20:00 - Campo 02 | JC Lava Rápido | 1 | x | 3 | Jornal O Jogo |
SEX, 27/09, 19:00 - Campo 03 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 2 | x | 3 | Collin´s Ferramentas |
SEX, 27/09, 20:00 - Campo 01 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 3 | x | 2 | 4R Veículos |
SEX, 27/09, 20:00 - Campo 03 | Casa da Cerveja | 4 | x | 0 | Perena - Corretora de Seguros |
SÁB, 28/09, 16:30 - Campo 01 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre | 4 | x | 4 | Agelotécnica |
SÁB, 28/09, 16:30 - Campo 03 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 5 | x | 2 | Z Sport - Artigos Esportivos |
11ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 03/10, 20:00 - Campo 01 | Agelotécnica | 4 | x | 4 | HigiMais Higiene Profissional |
SEX, 04/10, 19:00 - Campo 02 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre | 1 | x | 1 | JC Lava Rápido |
SEX, 04/10, 19:00 - Campo 04 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 2 | x | 2 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
SEX, 04/10, 20:00 - Campo 01 | Z Sport - Artigos Esportivos | 1 | x | 1 | Casa da Cerveja |
SÁB, 05/10, 16:30 - Campo 02 | Jornal O Jogo | 0 | x | 3 | Collin´s Ferramentas |
SÁB, 05/10, 16:30 - Campo 04 | 4R Veículos | 3 | x | 1 | Perena - Corretora de Seguros |
12ª RODADA (1ª FASE)
TER, 08/10, 19:00 - Campo 04 | Casa da Cerveja | 2 | x | 6 | Jornal O Jogo |
TER, 08/10, 20:00 - Campo 04 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 4 | x | 2 | Z Sport - Artigos Esportivos |
QUI, 10/10, 20:00 - Campo 02 | HigiMais Higiene Profissional | 4 | x | 5 | Collin´s Ferramentas |
SEX, 11/10, 19:00 - Campo 01 | JC Lava Rápido | 5 | x | 3 | Agelotécnica |
SEX, 11/10, 20:00 - Campo 01 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 3 | x | 5 | 4R Veículos |
SEX, 11/10, 20:00 - Campo 03 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre | 3 | x | 3 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
13ª RODADA (1ª FASE)
QUI, 17/10, 20:00 - Campo 03 | Jornal O Jogo | 2 | x | 1 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
SEX, 18/10, 20:00 - Campo 01 | 4R Veículos | 3 | x | 0 | Z Sport - Artigos Esportivos |
SEX, 18/10, 20:00 - Campo 02 | Collin´s Ferramentas | 1 | x | 1 | Etanin Confec. / Sup. Vista Alegre |
SEX, 18/10, 20:00 - Campo 03 | Casa da Cerveja | 1 | x | 6 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
SEX, 18/10, 20:00 - Campo 04 | Perena - Corretora de Seguros | 1 | x | 4 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
SÁB, 19/10, 16:30 - Campo 01 | HigiMais Higiene Profissional | 2 | x | 3 | JC Lava Rápido |
15ª RODADA (QUARTAS DE FINAL)
QUI, 31/10, 20:00 - Campo 01 | Collin´s Ferramentas | 0 | x | 1 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets |
SEX, 01/11, 19:00 - Campo 02 | 4R Veículos | 2 | x | 2 | Jornal O Jogo |
SEX, 01/11, 19:00 - Campo 04 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos | 2 | x | 1 | JC Lava Rápido |
SEX, 01/11, 20:00 - Campo 04 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia | 2 | x | 1 | Agelotécnica |
16ª RODADA (QUARTAS DE FINAL)
TER, 12/11, 19:00 - Campo 03 | Agelotécnica | 2 | x | 0 | Red Hot Comunicação/Boi que Mia |
TER, 12/11, 20:00 - Campo 03 | JC Lava Rápido | 3 | x | 0 | Central Etiquetas/Bonfim Reparos Automotivos |
QUI, 14/11, 19:00 - Campo 04 | Jornal O Jogo | 3 | x | 1 | 4R Veículos |
QUI, 14/11, 20:00 - Campo 04 | Partec Eletrica e Hid./Vila Catharina Kitnets | 3 | x | 6 | Collin´s Ferramentas |