69º Campeonato Interno de Futebol Mini Campo

2º Semestre - 2024

SUPER MÁSTER

Aplipack Tecnologia

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

ADEMIR CARLOS BEDIL

6
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 1 9 0
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 1 6 0
1º Semestre - 2020 Supermercados Pague Menos 1 0 0
1º Semestre - 2019 Restaurante Prato Quente 1 11 0
2º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 1 4 0
1º Semestre - 2018 Samuel Veículos 1 6 0
2º Semestre - 2017 Restaurante Prato Quente 1 3 0
2

JOÃO LUIZ LOUREIRO

2
0

8 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 2 0 1
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 2 2 0
1º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 2 1 0
2º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 2 1 0
2º Semestre - 2022 Fort Conexões 2 0 1
- 2021 Pastelaria do Porfírio/Veron Motors 8 0 0
1º Semestre - 2020 Eraldo Tintas / Agentes Viagens 6 0 0
Novembro - 2020 Portugal 6 0 1
1º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 6 3 0
1º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 6 0 1
2º Semestre - 2018 Eraldo Tintas / Agentes Viagens 6 0 0
1º Semestre - 2017 Jornal de Nova Odessa 6 1 1
2º Semestre - 2017 Carvão Mato Grosso 6 1 0
1º Semestre - 2016 Hotel Boa Vista 6 0 1
2º Semestre - 2016 Bazanella / Construval 6 4 0
1º Semestre - 2015 Prisa e Associados 6 0 1
2º Semestre - 2015 Carvão Mato Grosso 6 1 1
3

AUGUSTO CARNEIRO NETO

1
0

12 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 3 1 4
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 3 1 0
1º Semestre - 2023 Samaritano Saúde 3 3 0
1º Semestre - 2022 DPaschoal 3 1 1
2º Semestre - 2022 Pastelaria do Porfírio 3 1 2
- 2021 Cezauto Centro Automotivo 4 1 0
Novembro - 2020 Dinamarca 3 0 0
1º Semestre - 2019 UP Hill Bike/Super. Vista Alegre 4 1 0
1º Semestre - 2018 Hotel Boa Vista 4 3 1
2º Semestre - 2017 Carvão Mato Grosso 4 0 1
1º Semestre - 2016 Hotel Boa Vista 5 9 0
2º Semestre - 2016 Supermercados Boa Vista 4 4 2
2º Semestre - 2015 Carvão Mato Grosso 3 5 1
4

CARLOS EDMILSON SUZIGAN

9
2

60 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 9 4 4
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 4 9 2
1º Semestre - 2023 Fort Conexões 9 12 8
2º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 9 1 4
2º Semestre - 2022 Fort Conexões 9 12 8
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 9 1 11
Novembro - 2020 China 4 0 1
2º Semestre - 2019 Snapon 5 6 3
2º Semestre - 2018 Supermercado Vista Alegre 5 5 5
1º Semestre - 2017 Supermercado Vista Alegre 4 1 1
2º Semestre - 2017 Torina Madeiras 4 10 0
1º Semestre - 2016 Jornal de Nova Odessa 9 3 3
2º Semestre - 2016 Auto Mecânica Vian 9 1 3
2º Semestre - 2015 Hotel Boa Vista 9 8 7
5

ROBERTO CARLOS PERES

7
0

3 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 5 7 0
2º Semestre - 2023 FM Sucatas 5 0 0
1º Semestre - 2017 Supermercado Vista Alegre 3 1 0
2º Semestre - 2017 Torina Madeiras 3 7 1
1º Semestre - 2016 Auto Mecânica Vian 3 0 0
2º Semestre - 2016 Bazanella / Construval 3 2 1
2º Semestre - 2015 Prisa e Associados 4 4 1
6

ALVARO MUGLIO

4
3

42 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 6 4 3
1º Semestre - 2019 Hotel Boa Vista 2 3 4
1º Semestre - 2018 New Sport 9 2 8
2º Semestre - 2018 Fort Conexões 9 1 10
1º Semestre - 2017 Auto Mecânica CBS 4 4 9
2º Semestre - 2017 Tacobrilho / Peol 9 16 6
1º Semestre - 2016 Bragranitos 6 5 1
2º Semestre - 2016 Fort Conexões 4 1 1
2º Semestre - 2015 Snapon 4 7 0
8

FLORISVALDO DA SILVA

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 8 0 0
2º Semestre - 2019 Fort Conexões 8 0 0
2º Semestre - 2018 New Sport 8 0 0
9

ADEMAR TALARICO

2
7

112 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 5 1 2
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 9 2 7
1º Semestre - 2023 FM Sucatas 9 0 5
2º Semestre - 2023 FM Sucatas 9 0 3
1º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 9 9 9
2º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 9 3 9
- 2021 Jornal de Nova Odessa 1 0 0
1º Semestre - 2020 Jornal de Nova Odessa 9 0 0
1º Semestre - 2019 Hotel Boa Vista 10 0 6
2º Semestre - 2019 New Sport 9 3 10
1º Semestre - 2018 Up Hill Bike / Peol 10 1 5
1º Semestre - 2017 Snapon 10 1 11
1º Semestre - 2016 Icar Automóveis 10 7 8
2º Semestre - 2016 Snapon 10 2 12
1º Semestre - 2015 Fort Conexões 10 0 12
2º Semestre - 2015 Icar Automóveis 10 0 13
10

VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA

7
15

105 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 10 7 15
1º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 10 3 16
2º Semestre - 2023 FM Sucatas 10 1 1
Novembro - 2020 Croácia 9 0 2
2º Semestre - 2019 DPaschoal 9 2 13
2º Semestre - 2018 Up Hill Bike / Peol 9 6 8
1º Semestre - 2017 Supermercado Vista Alegre 9 5 18
2º Semestre - 2017 New Sport 9 9 8
1º Semestre - 2016 Eraldo Tintas / Agentes Viagens 9 3 14
2º Semestre - 2016 DPaschoal 9 1 3
2º Semestre - 2015 SM Revestimentos 9 2 7

Auto Mecânica CBS

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

JOSÉ DONIZETTI DOS SANTOS

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 1 0 0
1º Semestre - 2023 Mirafer Siderurgica 1 0 0
2º Semestre - 2023 Mirafer Siderurgica 1 0 0
1º Semestre - 2022 Mirafer Siderurgica 1 0 0
2º Semestre - 2022 SLK Equipamentos 1 0 0
1º Semestre - 2020 Pastelaria do Porfírio/Veron Motors 1 0 0
1º Semestre - 2019 Karijas Kar/JHF Gesso 1 0 0
2º Semestre - 2019 Samaritano Saúde 1 0 0
1º Semestre - 2018 Samaritano Saúde 1 3 0
2º Semestre - 2018 Karijas Kar/DryGesso 1 0 0
1º Semestre - 2017 DPaschoal 1 6 0
1º Semestre - 2016 Hotel Boa Vista 1 0 0
2º Semestre - 2016 Auto Mecânica Vian 1 0 0
1º Semestre - 2015 Hotel Boa Vista 1 7 0
2º Semestre - 2015 Carvão Mato Grosso 1 0 0
2

EDMILSON BENEDITO CORREA

6
0

4 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 2 3 0
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 2 6 0
1º Semestre - 2022 Mirafer Siderurgica 3 4 0
- 2021 Auto Mecânica CBS 4 9 1
Novembro - 2020 Coreia do Sul 4 0 0
1º Semestre - 2019 Hotel Boa Vista 4 7 0
2º Semestre - 2019 Hotel Boa Vista 4 1 2
1º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 3 4 0
2º Semestre - 2018 New Sport 4 3 0
1º Semestre - 2017 Tacobrilho / Peol 4 1 1
2º Semestre - 2017 Ecosu - Sucatas 4 3 0
2º Semestre - 2016 Carvão Mato Grosso 2 3 0
1º Semestre - 2015 Hotel Boa Vista 2 6 0
2º Semestre - 2015 Vitaclassic 2 3 0
3

ECIL PIGATTO

2
3

57 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 3 2 3
1º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 3 3 6
2º Semestre - 2022 Fort Conexões 3 1 8
- 2021 Snapon 3 4 3
1º Semestre - 2020 Snapon 10 0 3
2º Semestre - 2019 Castelinho Educação Infantil 3 1 6
2º Semestre - 2018 Eraldo Tintas / Agentes Viagens 10 4 6
2º Semestre - 2017 Auto Mecânica CBS 10 1 8
1º Semestre - 2015 Torina Madeiras 10 4 14
4

FLÁVIO WILSON DANI

7
0

85 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 4 7 0
1º Semestre - 2023 Mirafer Siderurgica 5 0 6
2º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 5 3 3
1º Semestre - 2022 SLK Equipamentos 10 4 3
2º Semestre - 2022 Fort Conexões 5 3 7
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 10 0 9
1º Semestre - 2020 Snapon 5 0 3
2º Semestre - 2019 Jornal de Nova Odessa 10 3 4
2º Semestre - 2018 Jornal de Nova Odessa 10 13 5
1º Semestre - 2017 Icar Automóveis 9 3 16
2º Semestre - 2017 Ecosu - Sucatas 9 3 11
1º Semestre - 2016 Prisa e Associados 9 0 1
2º Semestre - 2016 Carvão Mato Grosso 4 12 4
1º Semestre - 2015 Supermercados Boa Vista 5 6 3
2º Semestre - 2015 Vitaclassic 9 3 6
5

ANTÔNIO CELSO PEREIRA

1
4

90 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 10 3 2
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 5 1 4
1º Semestre - 2023 FM Sucatas 5 3 3
2º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 5 0 5
1º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 10 0 4
2º Semestre - 2022 SLK Equipamentos 5 4 2
1º Semestre - 2020 Auto Mecânica CBS 10 0 3
1º Semestre - 2019 New Sport 10 1 3
2º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 10 0 5
1º Semestre - 2018 Jornal de Nova Odessa 10 5 5
2º Semestre - 2018 Snapon 10 0 5
1º Semestre - 2017 Flamengo 10 0 18
2º Semestre - 2017 Snapon 10 14 3
1º Semestre - 2016 Auto Mecânica CBS 10 0 10
2º Semestre - 2016 Fort Conexões 10 4 7
2º Semestre - 2015 Fort Conexões 10 7 11
6

VALDEVINO DIAS DE SOUZA

0
0

17 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Rama 6 0 0
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 6 0 0
2º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 6 0 0
2º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 6 12 2
1º Semestre - 2019 Jornal de Nova Odessa 4 1 1
2º Semestre - 2019 New Sport 4 9 2
1º Semestre - 2018 Fort Conexões 4 4 5
2º Semestre - 2018 Supermercado Vista Alegre 4 1 0
2º Semestre - 2017 Fort Conexões 4 3 5
2º Semestre - 2016 Auto Mecânica CBS 4 10 2
1º Semestre - 2015 Bragranitos 5 1 0
8

CARLOS BARBOSA DA SILVA

9
1

50 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 8 1 1
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 8 9 1
1º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 8 3 2
2º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 8 0 2
1º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 8 4 3
2º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 8 1 6
- 2021 Auto Mecânica CBS 8 0 2
1º Semestre - 2020 Auto Mecânica CBS 8 1 0
1º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 8 1 2
2º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 8 1 7
1º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 2 6 3
2º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 2 2 1
1º Semestre - 2017 Auto Mecânica CBS 9 7 4
2º Semestre - 2017 Auto Mecânica CBS 9 0 7
1º Semestre - 2016 Auto Mecânica CBS 4 7 4
1º Semestre - 2015 Auto Mecânica CBS 4 1 1
2º Semestre - 2015 Auto Mecânica CBS 4 6 4
9

ADILSON JOSÉ MATOS

7
7

9 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Rama 9 6 2
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 9 7 7
10

JOÃO ALBERTO MARTINS MARQUES

4
13

174 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 10 0 11
2º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 10 4 13
1º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 10 3 11
2º Semestre - 2023 Rama 10 0 4
1º Semestre - 2022 Mirafer Siderurgica 10 0 14
2º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 10 0 5
- 2021 Auto Mecânica CBS 10 0 9
Novembro - 2020 China 10 0 6
1º Semestre - 2019 Castelinho Educação Infantil 10 3 3
2º Semestre - 2019 Cezauto Centro Automotivo 10 6 4
1º Semestre - 2018 New Sport 10 0 20
2º Semestre - 2018 Up Hill Bike / Peol 10 3 5
1º Semestre - 2017 Cezauto Centro Automotivo 10 0 6
2º Semestre - 2017 Ecosu - Sucatas 10 0 14
1º Semestre - 2016 Carvão Mato Grosso 10 3 15
2º Semestre - 2016 Bazanella / Construval 10 3 12
1º Semestre - 2015 Supermercados Boa Vista 10 0 9
2º Semestre - 2015 Torina Madeiras 10 3 13

Cervejaria Sant´ Tina

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

FRED MULLER TESTONI

12
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 1 0 0
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 1 12 0
1º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 1 0 0
2º Semestre - 2023 Rama 1 0 0
1º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 1 1 0
- 2021 Auto Mecânica CBS 1 0 0
1º Semestre - 2020 Snapon 1 0 0
Novembro - 2020 Vietnã 1 0 0
1º Semestre - 2019 New Sport 1 0 0
2º Semestre - 2019 New Sport 1 0 0
2º Semestre - 2018 Supermercado Vista Alegre 1 3 0
2

VALDIR LOPES DE AZEVEDO

12
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 2 12 0
- 2021 Hotel Boa Vista 3 0 0
1º Semestre - 2020 Fort Conexões 3 1 0
Novembro - 2020 Vietnã 3 1 0
1º Semestre - 2019 New Sport 3 4 0
2º Semestre - 2019 Hotel Boa Vista 3 2 0
1º Semestre - 2018 Fort Conexões 3 2 0
2º Semestre - 2018 Supermercado Vista Alegre 3 6 0
1º Semestre - 2017 Flamengo 4 3 0
2º Semestre - 2017 Tacobrilho / Peol 3 0 0
2º Semestre - 2016 Hotel Boa Vista 3 1 0
2º Semestre - 2015 Torina Madeiras 3 4 1
3

ANTONIO CARLOS MATOS

11
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 3 1 0
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 3 11 0
2º Semestre - 2023 Rama 3 0 0
1º Semestre - 2020 Karijas Kar/JHF Gesso 3 3 0
1º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 3 1 0
2º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 3 3 0
1º Semestre - 2018 Jornal de Nova Odessa 3 13 0
2º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 3 4 0
1º Semestre - 2017 Fort Conexões 3 1 0
1º Semestre - 2016 Bragranitos 3 3 1
2º Semestre - 2016 Auto Mecânica CBS 3 6 0
2º Semestre - 2015 Carvão Mato Grosso 2 4 0
4

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DAVID

16
0

28 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 4 16 0
1º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 4 3 2
2º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 4 4 1
2º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 4 6 1
- 2021 Snapon 4 0 1
1º Semestre - 2020 Auto Mecânica CBS 4 0 0
Novembro - 2020 Coreia do Sul 2 0 0
1º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 5 0 3
2º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 4 3 1
1º Semestre - 2018 Fort Conexões 5 10 3
2º Semestre - 2018 Fort Conexões 4 4 3
2º Semestre - 2017 Auto Mecânica CBS 4 7 4
1º Semestre - 2016 Snapon 5 9 2
1º Semestre - 2015 Fort Conexões 4 6 3
2º Semestre - 2015 Auto Mecânica CBS 5 0 4
5

APARECIDO JOSÉ GIELFI

0
7

82 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 4 2 5
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 5 0 7
1º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 5 4 12
2º Semestre - 2023 Mirafer Siderurgica 5 0 2
1º Semestre - 2022 SLK Equipamentos 5 1 2
2º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 5 3 4
- 2021 Jornal de Nova Odessa 5 0 4
1º Semestre - 2020 Jornal de Nova Odessa 5 0 1
Novembro - 2020 China 5 0 7
1º Semestre - 2019 Jornal de Nova Odessa 5 0 10
2º Semestre - 2019 Jornal de Nova Odessa 5 2 3
1º Semestre - 2018 Jornal de Nova Odessa 5 12 0
2º Semestre - 2018 Jornal de Nova Odessa 5 0 6
1º Semestre - 2017 Jornal de Nova Odessa 5 1 2
2º Semestre - 2017 Jornal de Nova Odessa 5 0 5
2º Semestre - 2016 Jornal de Nova Odessa 5 2 2
1º Semestre - 2015 Jornal de Nova Odessa 5 3 5
2º Semestre - 2015 Jornal de Nova Odessa 5 4 5
6

VALDECIR BATISTELA

6
2

3 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Fort Conexões 3 6 0
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 6 6 2
1º Semestre - 2022 SLK Equipamentos 3 3 0
2º Semestre - 2022 Mirafer Siderurgica 3 2 0
2º Semestre - 2019 DPaschoal 6 0 1
2º Semestre - 2018 Ecosu - Sucatas 6 3 0
1º Semestre - 2017 Jornal de Nova Odessa 3 2 0
2º Semestre - 2017 Up Hill Bike Shop 2 9 0
1º Semestre - 2016 Jornal de Nova Odessa 3 10 0
2º Semestre - 2016 Supermercados Boa Vista 3 8 0
1º Semestre - 2015 Torina Madeiras 3 4 0
8

DANIEL MASSARANDUBA DE FREITAS

3
1

2 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 8 15 0
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 8 3 1
1º Semestre - 2023 Rama 8 0 0
2º Semestre - 2023 FM Sucatas 8 3 0
1º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 8 6 1
2º Semestre - 2022 Mirafer Siderurgica 8 6 0
- 2021 Hotel Boa Vista 8 0 0
1º Semestre - 2020 Fort Conexões 8 0 0
2º Semestre - 2019 Jornal de Nova Odessa 8 0 0
9

ADEVAIR CARLOS TROMBIM

7
7

74 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Aplipack Tecnologia 9 9 9
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 9 7 7
1º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 9 12 8
2º Semestre - 2023 Fort Conexões 9 1 4
1º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 10 3 5
- 2021 Jornal de Nova Odessa 10 1 4
1º Semestre - 2020 Hotel Boa Vista 10 0 0
1º Semestre - 2019 UP Hill Bike/Super. Vista Alegre 10 3 1
1º Semestre - 2018 DPaschoal 10 7 3
2º Semestre - 2018 Karijas Kar/DryGesso 10 4 5
1º Semestre - 2017 Jornal de Nova Odessa 10 0 5
2º Semestre - 2017 New Sport 10 8 3
2º Semestre - 2016 Auto Mecânica Vian 10 4 8
1º Semestre - 2015 Carvão Mato Grosso 10 7 4
2º Semestre - 2015 Jornal de Nova Odessa 10 2 8
10

LAUDENIR LONGHI

13
4

14 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Cervejaria Sant´ Tina 10 13 4
1º Semestre - 2023 Mirafer Siderurgica 10 7 5
2º Semestre - 2023 SLK Equipamentos 10 0 5

Etiquetas Americana

JOGADOR
 
PONTOS
GOLS
1

ANTÔNIO DONIZETI SCAPOLAN

4
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Auto Mecânica CBS 1 6 0
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 1 4 0
1º Semestre - 2023 Priscila Repres. / Society Club Americana 1 0 0
2º Semestre - 2023 Castelinho Educação Infantil 1 6 0
1º Semestre - 2022 Supermercados Pague Menos 1 7 0
2º Semestre - 2022 Eraldo Tintas / Agentes Viagens 1 3 0
- 2021 Supermercados Pague Menos 1 0 0
1º Semestre - 2020 Eraldo Tintas / Agentes Viagens 1 0 0
1º Semestre - 2019 Cezauto Centro Automotivo 1 4 0
2º Semestre - 2019 Castelinho Educação Infantil 1 1 0
1º Semestre - 2018 Hotel Boa Vista 1 2 0
2º Semestre - 2018 Samaritano Saúde 1 1 0
2º Semestre - 2017 New Sport 1 0 0
2

GERALDO MARQUES

0
0

0 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 2 0 0
- 2021 Hotel Boa Vista 6 0 0
3

FRANCISCO JORGE RIBEIRO

1
0

56 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 3 1 0
1º Semestre - 2023 Fort Conexões 3 3 0
2º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 3 1 1
1º Semestre - 2022 Fort Conexões 5 3 1
2º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 5 0 3
- 2021 Auto Mecânica CBS 5 4 6
1º Semestre - 2020 Auto Mecânica CBS 5 0 0
1º Semestre - 2019 Fort Conexões 5 0 2
2º Semestre - 2019 Auto Mecânica CBS 5 0 5
1º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 5 5 1
1º Semestre - 2017 Snapon 5 3 7
2º Semestre - 2017 Icar Automóveis 5 4 6
1º Semestre - 2016 Optilar Ótica 5 2 9
2º Semestre - 2016 Fort Conexões 5 2 8
1º Semestre - 2015 Fort Conexões 5 0 1
2º Semestre - 2015 Icar Automóveis 5 0 6
4

ROBERTO GARCIA DE ANDRADE

3
1

44 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 4 3 1
1º Semestre - 2023 Mirafer Siderurgica 4 4 6
2º Semestre - 2023 Aplipack Tecnologia 4 0 0
1º Semestre - 2022 Auto Mecânica CBS 5 0 7
- 2021 Snapon 5 3 7
1º Semestre - 2020 Karijas Kar/JHF Gesso 10 0 4
Novembro - 2020 Coreia do Sul 5 0 2
1º Semestre - 2019 New Sport 5 1 7
2º Semestre - 2019 Hotel Boa Vista 10 0 5
2º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 5 3 5
5

NATANAEL ALVES DA SILVA

0
3

8 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 5 0 0
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 5 0 3
2º Semestre - 2022 DPaschoal 4 0 1
- 2021 Samaritano Saúde 4 1 2
1º Semestre - 2020 Supermercados Pague Menos 4 0 1
Novembro - 2020 Portugal 2 1 0
1º Semestre - 2019 Samaritano Saúde 4 3 0
2º Semestre - 2019 Ecosu - Sucatas 4 1 1
6

NORIVAL DIAS DE SOUZA

0
0

4 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Gláucio Automovéis/Ferraz Utilitários 6 6 1
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 6 0 0
1º Semestre - 2023 Rama 6 1 0
2º Semestre - 2023 Fort Conexões 6 0 0
1º Semestre - 2022 Mirafer Siderurgica 6 3 0
2º Semestre - 2022 Karijas Kar/JHF Gesso 2 0 0
- 2021 Karijas Kar/JHF Gesso 6 0 0
1º Semestre - 2020 Karijas Kar/JHF Gesso 2 0 0
1º Semestre - 2018 New Sport 2 10 1
2º Semestre - 2018 Fort Conexões 2 0 0
1º Semestre - 2017 Flamengo 8 3 0
2º Semestre - 2017 Auto Mecânica CBS 2 0 1
2º Semestre - 2016 Snapon 8 6 1
8

ALCIDES GERALDO DE CASTRO

9
0

1 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 8 9 0
2º Semestre - 2023 Rama 8 3 0
1º Semestre - 2019 Fort Conexões 2 10 0
2º Semestre - 2019 Fort Conexões 2 3 1
1º Semestre - 2018 Up Hill Bike / Peol 6 3 0
2º Semestre - 2017 Icar Automóveis 6 9 0
1º Semestre - 2016 Auto Mecânica Vian 8 3 0
2º Semestre - 2016 Bragranitos 6 3 0
1º Semestre - 2015 Supermercados Boa Vista 8 3 0
2º Semestre - 2015 Supermercados Boa Vista 8 0 0
9

AMARILDO PERESSINOTTO

6
4

62 TOTAL DE GOLS
MARCADOS

TEMPORADA EQUIPE CAMISA PONTOS GOLS
1º Semestre - 2024 Fort Conexões 9 6 5
2º Semestre - 2024 Etiquetas Americana 9 6 4
1º Semestre - 2023 Auto Mecânica CBS 9 3 0
1º Semestre - 2022 Ecosu - Sucatas 10 4 2
2º Semestre - 2022 SLK Equipamentos 10 9 2
1º Semestre - 2020 Jornal de Nova Odessa 10 0 2
Novembro - 2020 Japão 10 0 1
1º Semestre - 2019 Jornal de Nova Odessa 10 3 3
2º Semestre - 2019 New Sport 10 1 5
1º Semestre - 2018 Auto Mecânica CBS 10 4 5
2º Semestre - 2018 New Sport 10 1 3
